海外股票介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投資人可透過「複委託」的方式來買賣海外股票,「複委託」的完整稱呼為「受託買賣外國有價證券業務」,簡單來說,就是透過國內的合法券商委託海外券商下單買進或賣出外國股票。目前本公司複委託可交易之海外股票包括美國、香港、滬/深、日本、英國、德國及新加坡等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複委託海外股票特色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可投資市場廣闊
可投資全球龍頭企業,且涵蓋產業多元,較台股更能達到分散投資風險的效果。
多、空皆可獲利,亦提供槓桿型商品
商品類型多元,除了股票以外,亦包含ETF(反向、槓桿型、債券型)、ETN、特別股等,有利於投資人彈性操作。
商品風險包含
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可透過以下三種方式下單: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易規則: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費率說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美股交易相關費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港股交易相關費用列表計價幣別:港幣 ( HKD ) / 人民幣 ( CNY ) / 美元 ( USD ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新加坡股交易費用列表 計價幣別:新幣 ( SGD ) / 美元 ( USD ) / 港幣 ( HKD ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日股交易相關費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英股交易相關費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德股交易相關費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滬股/深股交易相關費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複委託交易其他收費標準
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外股票現金股利/股票股利入帳說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金股利與股票股利依照實際配發金額於實際入帳日顯示於交易系統上。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|