Get Condition Daytrade
getConditionDaytradeById
Request Parameter
| Parameter | Type | Meaning | 
|---|---|---|
| account | Account | Account | 
| guid | string | Condition Serial Number | 
Result Response
| Parameter | Type | Meaning | 
|---|---|---|
| isSuccess | bool | Interface result | 
| data | Object | ConditionDetail is returned | 
| message | string ? (optional) | isSuccess = false error description is returned | 
ConditionDetail Parameter
Return type : Object
| Parameter | Type | Meaning | 
|---|---|---|
| guid | string | Condition Serial Number | 
| batchNo | string | Condition Batch Number | 
| orderLevel | string | Condition Level | 
| lastTime | string | Last Modification Time | 
| parentGuid | string | Parent Serial Number | 
| symbol | string | Symbol | 
| orderAmount | string | Order Amount | 
| childBatchNo | string | Child Batch Number | 
| account | string | Account | 
| conditionContent | string | Condition Content | 
| action | string | COndition Action | 
| conditionBuySell | string | Condition Buy / Sell Type | 
| conditionSymbol | string | Symbol Name | 
| conditionPrice | string | Price | 
| conditionVolume | string | Volume | 
| conditionFilledVolume | string | Filled Volume | 
| createTime | string | Condition Creation Time | 
| startDate | string | Condition Start Date | 
| status | string | Status | 
| errorMessage | string | Error Message | 
| detailRecordsCount | string | Detail Number | 
| detailRecords | List | Detail Records | 
| >> guid | string | Condition Serial Number | 
| >> account | string | Account | 
| >> conditionContent | string | Condition Content | 
| >> action | string | COndition Action | 
| >> conditionBuySell | string | Condition Buy / Sell Type | 
| >> conditionSymbol | string | Symbol Name | 
| >> conditionPrice | string | Price | 
| >> conditionVolume | string | Volume | 
| >> conditionFilledVolume | string | Filled Volume | 
| >> createTime | string | Condition Creation Time | 
| >> startDate | string | Condition Start Date | 
| >> status | string | Status | 
| >> errorMessage | string | Error Message | 
| tpslCount | string | TP / SL Count Number | 
| tpslRecord | List | TP / SL Record | 
| >> guid | string | Condition Serial Number | 
| >> account | string | Account | 
| >> conditionContent | string | Condition Content | 
| >> action | string | COndition Action | 
| >> conditionBuySell | string | Condition Buy / Sell Type | 
| >> conditionSymbol | string | Symbol Name | 
| >> conditionPrice | string | Price | 
| >> conditionVolume | string | Volume | 
| >> conditionFilledVolume | string | Filled Volume | 
| >> createTime | string | Condition Creation Time | 
| >> startDate | string | Condition Start Date | 
| >> status | string | Status | 
| >> errorMessage | string | Error Message | 
Request Example
sdk.stock.getConditionDaytradeById(account,"8ff3472b-185a-488c-be5a-b478deda080c")
Response Example
{
    isSuccess: true,
    data: 
            {
                guid : "8ff3472b-185a-488c-be5a-b478deda080c",
                orderLevel : "1",
                lastTime : "2024-03-14 12:39:02",
                conditionType : "多條件",
                parentGuid : "58e7a51e-9701-4d26-bc16-18a392a840bd",
                symbol : "2330",
                orderAmount : "0",
                account : "1307515",
                conditionContent : "當自2024/03/14至2024/07/04內台積電成交價大於等於580元 全部成交為止",
                action : "下單(次日回補)",
                conditionBuySell : "現股賣",
                conditionSymbol : "台積電 現股賣",
                conditionPrice : "580元(ROD)",
                conditionVolume : "5張",
                conditionFilledVolume : "0張",
                createTime : "2024-03-14 12:39:22",
                startDate : "2024/03/14",
                status : "未生效(W)",
                detailRecordsCount : "0",
                tpslCount : "0",
            }
}