Get Condition Order
getConditionOrder
Request Parameter
| Parameter | Type | Meaning |
|---|---|---|
| account | Account | Account |
| marketType | FutOptConditionMarketType (Optional) default : Regular Session | Market Type |
| conditionStatus | ConditionStatus (Optional) | Condition Status |
Result Response
| Parameter | Type | Meaning |
|---|---|---|
| isSuccess | bool | Interface result |
| data | Object | ConditionDetail is returned |
| message | string ? (optional) | isSuccess = false error description is returned |
ConditionDetail Parameter
Return type : Object
| Parameter | Type | Meaning |
|---|---|---|
| guid | string | Condition Serial Number |
| batchNo | string | Condition Batch Number |
| orderLevel | string | Condition Level |
| lastTime | string | Last Modification Time |
| parentGuid | string | Parent Serial Number |
| symbol | string | Symbol |
| orderAmount | string | Order Amount |
| childBatchNo | string | Child Batch Number |
| account | string | Account |
| conditionContent | string | Condition Content |
| action | string | COndition Action |
| conditionBuySell | string | Condition Buy / Sell Type |
| conditionSymbol | string | Symbol Name |
| conditionPrice | string | Price |
| conditionVolume | string | Volume |
| conditionFilledVolume | string | Filled Volume |
| createTime | string | Condition Creation Time |
| startDate | string | Condition Start Date |
| status | string | Status |
| errorMessage | string | Error Message |
| detailRecordsCount | string | Detail Number |
| detailRecords | List | Detail Records |
| >> guid | string | Condition Serial Number |
| >> account | string | Account |
| >> conditionContent | string | Condition Content |
| >> action | string | COndition Action |
| >> conditionBuySell | string | Condition Buy / Sell Type |
| >> conditionSymbol | string | Symbol Name |
| >> conditionPrice | string | Price |
| >> conditionVolume | string | Volume |
| >> conditionFilledVolume | string | Filled Volume |
| >> createTime | string | Condition Creation Time |
| >> startDate | string | Condition Start Date |
| >> status | string | Status |
| >> errorMessage | string | Error Message |
| tpslCount | string | TP / SL Count Number |
| tpslRecord | List | TP / SL Record |
| >> guid | string | Condition Serial Number |
| >> account | string | Account |
| >> conditionContent | string | Condition Content |
| >> action | string | COndition Action |
| >> conditionBuySell | string | Condition Buy / Sell Type |
| >> conditionSymbol | string | Symbol Name |
| >> conditionPrice | string | Price |
| >> conditionVolume | string | Volume |
| >> conditionFilledVolume | string | Filled Volume |
| >> createTime | string | Condition Creation Time |
| >> startDate | string | Condition Start Date |
| >> status | string | Status |
| >> errorMessage | string | Error Message |
Request Example
sdk.futopt.getConditionOrder(account)
Response Example
{
isSuccess: true,
data :
{
guid: "adada47e-dea3-4a5a-9eff-d36bd7a71e87",
batchNo: "",
orderLevel: "0",
lastTime: "2024-11-15 10:38:48",
conditionType: "觸價",
parentGuid: "adada47e-dea3-4a5a-9eff-d36bd7a71e87",
symbol: "FIMTX202411",
orderAmount: "0",
childBatchNo: "",
account: "9974825",
conditionContent: "當自2024/11/15至2024/11/20內台指期202412成交價大於21000點 全部成交為止",
action: "下單(新倉)",
conditionBuySell: "賣",
conditionSymbol: "賣 小型台指202411",
conditionPrice: "範圍市價(ROD)",
conditionVolume: "2口",
conditionFilledVolume: "0口",
createTime: "2024-11-15 10:38:48",
startDate: "2024/11/15",
status: "洗價中(Y)",
detailRecordsCount: "0",
detailRecords: [],
tpslCount: "2",
tpslRecord: [
{
guid: "b79084fe-6fdf-461f-a264-0482072237eb",
account: "9974825",
conditionContent: "當自2024/11/15至2024/11/20內小型台指202411買進價大於等於22340元 全部成交為止",
action: "下單(平倉)",
conditionBuySell: "買",
conditionSymbol: "買 小型台指202411",
conditionPrice: "22340(ROD)",
conditionVolume: "2口",
conditionFilledVolume: "0口",
startDate: "2024/11/15",
status: "未生效(W)",
errorMessage: "",
},
{
guid: "b79084fe-6fdf-461f-a264-0482072237eb",
account: "9974825",
conditionContent: "當自2024/11/15至2024/11/20內小型台指202411買進價小於等於22280元 全部成交為止",
action: "下單(平倉)",
conditionBuySell: "買",
conditionSymbol: "買 小型台指202411",
conditionPrice: "22280(ROD)",
conditionVolume: "2口",
conditionFilledVolume: "0口",
startDate: "2024/11/15",
status: "未生效(W)",
errorMessage: "",
},
]
}
}