Query Condition History
GetConditionHistory
Request Parameter
| Parameter | Type | Meaning |
|---|---|---|
| account | Account | Account |
| startDate | string | Quert Start Date |
| endDate | string | Query End Date |
| marketType | FutOptConditionMarketType (Optional) default : Regular Session | Market Type |
| historyStatus | HistoryStatus (Optional) | Status of Condition History |
Result Response
| Parameter | Type | Meaning |
|---|---|---|
| isSuccess | bool | Interface result |
| data | Object | ConditionDetail is returned |
| message | string ? (optional) | isSuccess = false error description is returned |
ConditionDetail Parameter
Return type : Object
| Parameter | Type | Meaning |
|---|---|---|
| guid | string | Condition Serial Number |
| batchNo | string | Condition Batch Number |
| orderLevel | string | Condition Level |
| lastTime | string | Last Modification Time |
| parentGuid | string | Parent Serial Number |
| symbol | string | Symbol |
| orderAmount | string | Order Amount |
| childBatchNo | string | Child Batch Number |
| account | string | Account |
| conditionContent | string | Condition Content |
| action | string | COndition Action |
| conditionBuySell | string | Condition Buy / Sell Type |
| conditionSymbol | string | Symbol Name |
| conditionPrice | string | Price |
| conditionVolume | string | Volume |
| conditionFilledVolume | string | Filled Volume |
| createTime | string | Condition Creation Time |
| startDate | string | Condition Start Date |
| status | string | Status |
| errorMessage | string | Error Message |
| detailRecordsCount | string | Detail Number |
| detailRecords | List | Detail Records |
| >> guid | string | Condition Serial Number |
| >> account | string | Account |
| >> conditionContent | string | Condition Content |
| >> action | string | COndition Action |
| >> conditionBuySell | string | Condition Buy / Sell Type |
| >> conditionSymbol | string | Symbol Name |
| >> conditionPrice | string | Price |
| >> conditionVolume | string | Volume |
| >> conditionFilledVolume | string | Filled Volume |
| >> createTime | string | Condition Creation Time |
| >> startDate | string | Condition Start Date |
| >> status | string | Status |
| >> errorMessage | string | Error Message |
| tpslCount | string | TP / SL Count Number |
| tpslRecord | List | TP / SL Record |
| >> guid | string | Condition Serial Number |
| >> account | string | Account |
| >> conditionContent | string | Condition Content |
| >> action | string | COndition Action |
| >> conditionBuySell | string | Condition Buy / Sell Type |
| >> conditionSymbol | string | Symbol Name |
| >> conditionPrice | string | Price |
| >> conditionVolume | string | Volume |
| >> conditionFilledVolume | string | Filled Volume |
| >> createTime | string | Condition Creation Time |
| >> startDate | string | Condition Start Date |
| >> status | string | Status |
| >> errorMessage | string | Error Message |
Request Example
sdk.FutOpt.GetConditionHistory(account,"20240301","20240601");
Response Example
{
isSuccess = True,
message = ,
data =
[{
Guid = adada47e-dea3-4a5a-9eff-d36bd7a71e87,
BatchNo = ,
OrderLevel = 0,
LastTime = 2024-11-15 10:38:48,
ConditionType = 觸價,
ParentGuid = adada47e-dea3-4a5a-9eff-d36bd7a71e87,
Symbol = FIMTX202411,
OrderAmount = 0,
ChildBatchNo = ,
Account = 9974825,
ConditionContent = 當自2024/11/15至2024/11/20內台指期202412成交價大於21000點 全部成交為止,
Action = 下單(新倉),
ConditionBuySell = 賣,
ConditionSymbol = 賣 小型台指202411,
ConditionPrice = 範圍市價(ROD),
ConditionVolume = 2,
ConditionFilledVolume = 0,
CreateTime = 2024-11-15 10:38:48,
StartDate = 2024/11/15,
Status = 洗價中(Y),
ErrorMessage = null,
DetailRecordsCount = 0,
DetailRecords = [],
TpslCount = 2,
TpslRecord =
[
{
Guid = b79084fe-6fdf-461f-a264-0482072237eb,
Account = 9974825,
ConditionContent = 當自2024/11/15至2024/11/20內小型台指202411買進價大於等於22340元 全部成交為止,
Action = 下單(平倉),
ConditionBuySell = 買,
ConditionSymbol = 買 小型台指202411,
ConditionPrice = 22340(ROD),
ConditionVolume = 2,
ConditionFilledVolume = 0,
StartDate = 2024/11/15,
Status = 未生效(W),
ErrorMessage =
},
{
Guid = b79084fe-6fdf-461f-a264-0482072237eb,
Account = 9974825,
ConditionContent = 當自2024/11/15至2024/11/20內小型台指202411買進價小於等於22280元 全部成交為止,
Action = 下單(平倉),
ConditionBuySell = 買,
ConditionSymbol = 買 小型台指202411,
ConditionPrice = 22280(ROD),
ConditionVolume = 2,
ConditionFilledVolume = 0,
StartDate = 2024/11/15,
Status = 未生效(W),
ErrorMessage =
}
]
},
...
]
}