參數對照表
類別
Class
Condition Object
| Parameter | Type | Meaning |
|---|---|---|
| marketType | TradingType | 監控類型 可選用參數 : REFERENCE 自動參考委託物件、SCHEDULED 時間 |
| symbol | string | 股票代號 |
| trigger | TriggerContent | 觸發條件 可選用參數 : BID_PRICE 買進價、ASK_PRICE 賣出價、MATCHED_PRICE 成交價、TOTAL_QUANTITY 總量、TIME 時間 |
| triggerValue | string | 監控條件數值 (若為時間則填入HHMMSS) |
| comparison | Operator | 比對值 可選用參數GREATER_THAN_OR_EQUAL 大於等於、LESS_THAN_OR_EQUAL小於等於 、 GREATER_THAN 大於 、 LESS_THAN 小於 |
info
- 選擇
REFERENCE時, trigger 可搭配BID_PRICE、ASK_PRICE、MATCHED_PRICE、TOTAL_QUANTITY、TIME,若 trigger 使用TIME,則時間條件達成,且時間範圍內商品有交易產生才觸發 - 選擇
SCHEDULED時,symbol需填入空值"",trigger需帶入TIME,則會使用系統時間判斷,當時間條件達成即觸發
ConditionOrder Object
| Parameter | Type | Meaning |
|---|---|---|
| buySell | BsAction | 買賣別 |
| symbol | string | 股票代號 |
| price | string | 委託價格 |
| quantity | int | 委託數量 |
| marketType | ConditionMarketType | 盤別 可選用參數COMMON 整股、FIXING定盤、INTRADAY_ODD 盤中零股、ODD 盤後零股 |
| priceType | ConditionPriceType | 價格別 : 可選參數 :BID_PRICE 買進價、 ASK_PRICE 賣出價、MATCHED_PRICE成交價、LIMIT 限價、LIMIT_UP 漲停、LIMIT_DOWN 跌停、MARKET 市價、REFERENCE 參考價(平盤價) |
| timeInForce | TimeInForce | 委託條件 可選用參數為 ROD、FOK、IOC |
| orderType | ConditionOrderType | 委託類別 : 可選參數 :STOCK現貨、MARGIN融資、SHORT融券 |
ConditionDayTrade Object
| Parameter | Type | Meaning |
|---|---|---|
| dayTradeEndTime | string | 收盤前沖銷時間,格式 "HHMMSS" (例 "130000");可設定區間為 130100 ~ 132000 |
| autoCancel | bool | 洗價結束後是否刪除已觸發委託 |
| price | string | 委託價格 (若無指定價格,例如市價單,請填空字串 "") |
| priceType | ConditionPriceType | 價格別 : 可選參數 :BID_PRICE 買進價、 ASK_PRICE 賣出價、MATCHED_PRICE成交價、LIMIT 限價、LIMIT_UP 漲停、LIMIT_DOWN 跌停、MARKET 市價、REFERENCE 參考價(平盤價) |
關於收盤前沖銷時間
可設定區間為 130100 ~ 132000
TpslOrder Object
| Parameter | Type | Meaning |
|---|---|---|
| timeInForce | TimeInforce | 委託條件 : 可選參數 :ROD、IOC、FOK |
| priceType | ConditionPriceType | 價格別 : 可選參數 :BID_PRICE 買進價、 ASK_PRICE 賣出價、MATCHED_PRICE成交價、LIMIT 限價、LIMIT_UP 漲停、LIMIT_DOWN 跌停、MARKET 市價、REFERENCE 參考價(平盤價) |
| orderType | ConditionOrderType | 委託類別 : 可選參數 :STOCK現貨、MARGIN融資、SHORT融券 |
| targetPrice | string | 停損/停利觸發價 |
| price | string | 停損/停利委託價 |
| trigger | TriggerContent | 停損/停利觸發條件 (詳見表末說明) |
info
priceType 若為LIMIT時,price需填入價格;其餘price填入 std::nullopt
停損/停利觸發條件
2.2.0 以後版本新增(2.1.1及以前版本無此欄位),可設定停損/停利觸發價格別為 1. MATCHED_PRICE 2. 最佳買價(BID_PRICE);3. 最佳賣價(ASK_PRICE)
若未設定則此欄位填入 null, 預設使用 成交價(MATCHED_PRICE)
TpslWrapper Object
| Parameter | Type | Meaning |
|---|---|---|
| stopSign | StopSign | 停止條件 : 可選用 FULL 全部成交為止、PARTIAL部分成交為止、UNTIL_END效期結束為止 |
| tp | TpslOrder Object (Optional) | 停利條件內容 |
| sl | TpslOrder Object (Optional) | 停損條件內容 |
| endDate | string (Optional : 空值同母單StartDate) | 條件停止日期 |
| intraday | bool (Optional) | 全部成交後日內當沖 ( * 配合當沖條件單使用時需設為 true) |
日內當沖
使用當沖條件單時,intraday 需設定為 true
TrailOrder
| Parameter | Type | Meaning |
|---|---|---|
| symbol | string | 股票代號 |
| price | string | 基準價 (Note. 只可輸入至多小數點後兩位,若超出將造成系統洗價失敗) |
| direction | Direction | 方向 : 可選用 UP 上漲、DOWN 下跌 |
| percentage | int | 上漲 / 下跌 % 數 |
| buysell | BsAction | 買賣別 : 可選用 BUY 買進 、SELL 賣出 |
| quantity | int | 委託股數 |
| PriceType | ConditionPriceType | 價格類別 : 可選用 BID_PRICE 買進價、ASK_PRICE 賣出價、MATCHED_PRICE 成交價、MARKET 市價、LIMIT_UP 漲停價、LIMIT_DOWN 跌停價、REFERENCE 參考價(平盤價) |
| diff | int | 委託買賣價格檔數 (根據 priceType 加減檔數) ,正值為向上加檔數、負值為向下加檔數 |
| timeInForce | TimeInForce | 委託條件 可選用參數為 ROD、FOK、IOC |
| orderType | ConditionOrderType | 委託類別 可選用參數為 STOCK現股、MARGIN融資、SHORT融券 |
SplitDescription
| Parameter | Type | Meaning |
|---|---|---|
| method | SliceType | Slice Condition : 可選用 : TYPE1 從 startTime 開始,每隔幾秒送一筆,總共totalQuantity,每筆送 singleQuantity TYPE2 從 startTime 開始到 endTime 結束,每隔 interval 秒送一筆,總共 totalQuantity,剩餘張數加總至最後一筆 TYPE3 從 startTime 開始到 endTime 結束,每隔 interval 秒送一筆,總共 totalQuantity,剩餘張數從最後一筆往前分配. |
| interval | int | 下單間隔時間 (秒) |
| singleQuantity | int | 單筆下單量 (股數) |
| totalQuantity | int (Optional) | 總共下單量 (股數) |
| startTime | string | 開始時間 |
| endTime | string (Optional) | 結束時間 |
caution
請注意,總共下單量需大於單筆下單量。
ConditionOrderResult
| Parameter | Type | Meaning |
|---|---|---|
| guid | string | 條件單號 |
Constants ( 欄位對應數值 )
BsAction
買賣別
| Name | Value | Meaning |
|---|---|---|
| BUY | 1 | 買 |
| SELL | 2 | 賣 |
| UN_SUPPORTED | 3 | 不支援此型別 |
| UN_DEFINED | 4 | 未定義此型別 |
ConditionMarketType
盤別
| Name | Value | Meaning |
|---|---|---|
| COMMON | 1 | 一般盤 |
| FIXING | 2 | 定盤 |
| INTRADAY_ODD | 3 | 盤中零股 |
| ODD | 4 | 盤後零股 |
TradingType
監控類型
| Name | Value | Meaning |
|---|---|---|
| REFERENCE | 1 | 自動參考委託物件 |
| SCHEDULED | 3 | 時間 |
TriggerContent
觸發條件
| Name | Value | Meaning |
|---|---|---|
| BID_PRICE | 1 | 買進價 |
| ASK_PRICE | 2 | 賣出價 |
| MATCHED_PRICE | 3 | 成交價 |
| TOTAL_QUANTITY | 4 | 總量 |
| TIME | 5 | 時間 |
Operator
| Name | Value | Meaning |
|---|---|---|
| GREATER_THAN_OR_EQUAL | 1 | 大於等於 |
| LESS_THAN_OR_EQUAL | 2 | 小於等於 |
| GREATER_THAN | 3 | 大於 |
| LESS_THAN | 4 | 小於 |
StopSign
| Name | Value | Meaning |
|---|---|---|
| FULL | 1 | 全部成交為止 |
| PARTIAL | 2 | 部分成交為止 |
| UNTIL_END | 3 | 效期結束為止 |
TimeInForce
委託條件 (TimeInForce)
| Name | Value | Meaning |
|---|---|---|
| ROD | 1 | 當日有效(Rest of Day) |
| FOK | 2 | 全部成交否則取消(Fill-or-Kill) |
| IOC | 3 | 立即成交否則取消(Immediate-or-Cancel) |
| UN_SUPPORTED | 4 | 不支援此型別 |
| UN_DEFINED | 5 | 未定義此型別 |
ConditionPriceType
價格類型 (ConditionPriceType)
| Name | Value | Meaning |
|---|---|---|
| LINIT | 1 | 限價 |
| BID_PRICE | 2 | 買進價 |
| ASK_PRICE | 3 | 賣出價 |
| MARKET | 4 | 市價 |
| MATCHED_PRICE | 5 | 成交價 |
| LIMIT_UP | 6 | 漲停價 |
| LIMIT_DOWN | 7 | 跌停價 |
| REFERENCE | 8 | 參考價(平盤價) |
ConditionOrderType
委託類型 (orderType)
| Name | Value | Meaning |
|---|---|---|
| STOCK | 1 | 現貨 |
| MARGIN | 2 | 融資 |
| SHORT | 3 | 融券 |
| DAY_TRADE | 4 | 現股當沖 |
Direction
移動鎖利上漲/下跌追蹤 (direction)
| Name | Value | Meaning |
|---|---|---|
| Up | 1 | 上漲 |
| Down | 2 | 下跌 |
SliceType
分單型態 (SliceType)
| Name | Meaning |
|---|---|
| Type1 | 從開始時間,每隔幾秒送一筆,總共送N筆,每筆送M張 |
| Type2 | 從開始到結束,每隔X秒送一筆,總共N張,剩餘張數加總至最後一筆 |
| Type3 | 從開始到結束,每隔X秒送一筆,總共N張,剩餘張數從最後一筆往前分配 |
ConditionStatus
條件單狀態 (ConditionStatus)
| Name | Meaning |
|---|---|
| Type1 | 今日相關查詢 |
| Type2 | 尚有效單 |
| Type3 | 條件比對中 |
| Type4 | 委託處理中 |
| Type5 | 委託成功 |
| Type6 | 已通知 |
| Type7 | 委託失敗 |
| Type8 | 已有成交 |
| Type9 | 刪除成功 |
| Type10 | 異常 |
| Type11 | 失效 |
HistoryStatus
歷史條件單狀態 (HistoryStatus)
| Name | Meaning |
|---|---|
| Type1 | 所有條件單 ( 不包含已刪除、失效) |
| Type2 | 選擇期間內全部成交單 |
| Type3 | 選擇期間內部分成交單 |
| Type4 | 選擇期間刪除單 |
| Type5 | 選擇期間失效單 |
| Type6 | 選擇期間內已觸發記錄 |