移動鎖利查詢
GetTrailOrder
輸入參數
參數 | 類別 | 說明 |
---|---|---|
account | Account | 帳號 |
marketType | FutOptConditionMarketType | 盤別 |
Result 回傳
參數 | 類別 | 說明 |
---|---|---|
isSuccess | bool | 是否成功 |
data | List | 條件單回傳資訊 |
message | string ? (optional) | 當isSuccess = false 回傳錯誤訊息 |
委託資訊 ConditionDetail 欄位
Return type : Object
參數 | 類別 | 說明 |
---|---|---|
guid | string | 條件單號 |
batchNo | string | 分單批號 |
orderLevel | string | 條件單層級 |
lastTime | string | 更新時間 |
parentGuid | string | 父單單號 |
symbol | string | 商品代號 |
orderAmount | string | 委託金額 |
childBatchNo | string | 子單分單批號 |
account | string | 帳號 |
conditionContent | string | 條件內容 |
action | string | 處理方式 |
conditionBuySell | string | 買賣別 |
conditionSymbol | string | 商品名稱 |
conditionPrice | string | 價格 |
conditionVolume | string | 委託數量 |
conditionFilledVolume | string | 成交數量 |
createTime | string | 建立時間 |
startDate | string | 預約開始時間 |
status | string | 目前狀態 |
errorMessage | string | 目前狀態異常說明 |
detailRecordsCount | string | 查詢明細筆數 |
detailRecords | List | 查詢明細資料 |
>> guid | string | 條件單號 |
>> account | string | 帳號 |
>> conditionContent | string | 條件內容 |
>> action | string | 處理方式 |
>> conditionBuySell | string | 買賣別 |
>> conditionSymbol | string | 商品名稱 |
>> conditionPrice | string | 價格 |
>> conditionVolume | string | 委託數量 |
>> conditionFilledVolume | string | 成交數量 |
>> startDate | string | 預約時間 |
>> status | string | 目前狀態 |
>> errorMessage | string | 目前狀態異常說明 |
tpslCount | string | 停損停利筆數 |
tpslRecord | List | 停損停利明細資料 |
>> guid | string | 條件單號 |
>> account | string | 帳號 |
>> conditionContent | string | 條件內容 |
>> action | string | 處理方式 |
>> conditionBuySell | string | 買賣別 |
>> conditionSymbol | string | 商品名稱 |
>> conditionPrice | string | 價格 |
>> conditionVolume | string | 委託數量 |
>> conditionFilledVolume | string | 成交數量 |
>> startDate | string | 預約時間 |
>> status | string | 目前狀態 |
>> errorMessage | string | 目前狀態異常說明 |
請求範例
sdk.FutOpt.GetTrailOrder(account, FutOptConditionMarketType.Future);
回傳範例
{
isSuccess = True,
message = ,
data = [
{
Guid = 1d97125b-9847-4b30-a066-2b490be17b2d,
BatchNo = ,
OrderLevel = 0,
LastTime = 2024-09-15 10:33:33,
ConditionType = 移動鎖利,
ParentGuid = ,
Symbol = FITX202411,
OrderAmount = 0,
ChildBatchNo = ,
Account = 9974825,
ConditionContent = 當自2024/09/15至2024/11/16內台指期202411成交價小於等於20000點 全部成交為止,
Action = 下單(新倉),
ConditionBuySell = 買,
ConditionSymbol = 台指期202411 買,
ConditionPrice = 賣出價(3) 檔(ROD),
ConditionVolume = 1,
ConditionFilledVolume = 0,
CreateTime = 2024-09-15 10:33:33,
StartDate = 2024/09/15,
Status = 洗價中(Y),
ErrorMessage = null,
DetailRecordsCount = 0,
DetailRecords = new List<object>(),
TpslCount = 0,
TpslRecord = new List<object>()
},
...
]
}