維持率查詢
Maintenance
輸入參數
| 參數 | 類別 | 說明 |
|---|---|---|
| account | Account | 帳號 |
Result 回傳
| 參數 | 類別 | 說明 |
|---|---|---|
| is_success | bool | 是否成功 |
| data | MaintenanceData | 回傳維持率資訊 |
| message | string | 當is_success = False 回傳錯誤訊息 |
維持率 MaintenanceData 欄位
Return type : Object
| 參數 | 類別 | 說明 |
|---|---|---|
| maintenance_data | list | Object |
| > date | string | 查詢日 |
| > branch_no | string | 分公司代號 |
| > account | string | 帳號 |
| > maintenance_summary | list | Object |
| >> margin_value | int | 整戶融資市值 |
| >> shortsell_value | int | 整戶融券市值 |
| >> shortsell_margin | int | 整戶融券保證金額 |
| >> collateral | int | 擔保品 |
| >> margin_loan_amt | int | 整戶融資金額 |
| >> maintenance_ratio | double | 整戶維持率 |
| > maintenance_detail | list | Object |
| >> stock_no | string | 股票代碼 |
| >> order_no | string | 委託書號 |
| >> order_type | OrderType | 委託單類型 : STOCK 現股 、 MARGIN 融資 、 SHORT 融券 、 DAY_TRADE 現股當沖 、SBL借券 |
| >> quantity | int | 持有股數 |
| >> price | double | 計算價 |
| >> cost_price | double | 成本價 |
| >> shortsell_margin | int | 融券保證金 |
| >> collateral | int | 擔保品 |
| >> margin_loan_amt | int | 融資金 |
| >> maintenance_ratio | double | 維持率 |
| >> collateral_interest | double | 擔保品利息 |
| >> margin_interest | double | 融資金利息 |
| >> shortsell_interest | double | 融券保證金利息 |
請求範例
auto maintenance_response = sdk->accounting->maintenance(target_account);
if (maintenance_response.is_success){
// 搭配自定義 .cpp & hpp Output
std::cout << maintenance_response.data.value() << std::endl;
}
回傳範例
{
isSuccess = true,
message = ,
data = MaintenanceData {
date = 2024/02/27,
branchNo = 6460,
account = 26,
maintenanceSummary = MaintenanceSummary {
marginValue = 3135000,
shortsellValue = 0,
shortsellMargin = 0,
collateral = 0,
marginLoanAmt = 1494000,
maintenanceRatio = 209.83
},
maintenanceDetail = [{
stockNo = 2603,
orderNo = x4580,
orderType = Stock,
quantity = 10000,
price = 152.5,
costPrice = 119,
shortsellMargin = 0,
collateral = 0,
marginLoanAmt = 0,
maintenanceRatio = 213.58,
collateralInterest = 0,
marginInterest = 20818,
shortsellInterest = 0
},
...
],
}
}