參數對照表
類別
Class
OrderObject
Parameter | Type | Meaning |
---|---|---|
buy_sell | BSAction | 買賣別 可選用參數Buy 買 、 Sell 賣 |
symbol | string | 商品代號 |
buy_sell2 (optional) | BSAction | 買賣別 - 複式第二隻腳 |
symbol2 (optional) | string | 商品代號 - 複式第二隻腳 |
price | string | 委託價格 |
lot | int | 委託口數 |
market_type | FutOptMarketType | 盤別 可選用參數Future 期貨日盤、Option 選擇權日盤、FutureNight 期貨夜盤、OptionNight 選擇權夜盤 |
price_type | FutOptPriceType | 價格旗標 可選用參數為 Limit 限價 、 Market 市價 、 RangeMarket 範圍市價、Reference 參考價 |
time_in_force | TimeInForce | 委託條件 可選用參數為 ROD 、FOK 、IOC |
order_type | FutOptOrderType | 委託類別 可選用參數為 New 新倉、Close 平倉、Auto 自動、FdayTrade 當沖 |
user_def (optional) | string | 用戶自定義 (最長10個字元,不支援特殊字元) |
caution
priceType 爲 FutOptPriceType.Limit 時,需填入 price 欄位,其餘時候 price 欄位為空值或為None。
FutOptOrderResult
委託列表,透過 get_order_result(accounts) 取得。
參數 | 類別 | 說明 |
---|---|---|
function_type | int | 功能別 : 0 新單 、10 新單執行、 15 改價、 20 改量、30 刪單 、90 失敗 |
date | string | 交易日期 |
seq_no | string | 委託單流水序號 |
branch_no | string | 分公司代號 |
account | string | 帳號 |
order_no | string | 委託書號 |
asset_type | int | 資產類別 : 1 期貨 、2 選擇權 |
market | string | 市場類型 : TAIMEX 期貨、選擇權 |
market_type | FutOptMarketType | 盤別種類 : Future 期貨日盤 、 Option 選擇權日盤 、 FutureNight 期貨夜盤 、 OptionNight 選擇權夜盤 |
unit | int | 單位數 |
currency | string | 幣別 |
symbol | string | 商品代號 |
expiry_date | string | 到期日 |
strike_price | float | 履約價 |
call_put | string | 買賣權 : Call 買權、 Put 賣權 |
buy_sell | BSAction | 買賣別 : Buy 買 、 Sell 賣 |
symbol_leg2 | string | 商品代號 - 複式第二隻腳 |
expiry_date_leg2 | string | 到期日 - 複式第二隻腳 |
strike_price_leg2 | float | 履約價 - 複式第二隻腳 |
call_put_leg2 | string | 買賣權 - 複式第二隻腳 : Call 買權、 Put 賣權 |
buy_sell_leg2 | BSAction | 買賣別 - 複式第二隻腳: Buy 買 、 Sell 賣 |
price_type | FutOptPriceType | 原始委託價格別 : Limit 限價 、 LimitUp 漲停 、 LimitDown 跌停 、 Market 市價 、 Reference 參考價 |
price | float | 價格 |
lot | int | 原始委託股口數 |
time_in_force | TimeInforce | 委託條件別 : ROD ROD 、 FOK FOK 、 IOC IOC |
order_type | FutOptOrderType | 委託單類型 : New 新倉 、 Close 平倉 、 Auto 自動 、 FdayTrade 當沖 |
is_pre_order | bool | 是否為預約單 |
status | int | 委託單狀態 : 0 預約單 、 4 中台收到委託 、9 後台連線逾時 、10 委託成功 、 30 刪單成功 、 50 完全成交 、 90 失敗 |
after_price_type | FutOptPriceType | 有效委託價格別 : Limit 限價 、 Market 市價 、RangeMarket 範圍市價 、 Reference 參考價 |
after_price | float | 有效委託價格 |
after_lot | int | 有效委託口數 |
filled_lot | int | 成交口數 |
filled_money | float | 成交價金 |
before_lot | int | 改單前有效口數 |
before_price | float | 改單前有效價 |
user_def | string | 自訂欄位 |
last_time | string | 最後異動時間 |
error_message | string | 錯誤訊息 |
detail | list | 委託歷程 (查詢order_result_detail or order_history才有值) |
>> function_type | int | 功能別 : 10 新單、 15 改價、 20 改量、30 刪單、50 成交 |
>> modified_time | string | 修改時間 |
>> before_lot | int | 原始委託口數 |
>> after_lot | int | 有效委託口數 |
>> before_price | float | 原始委託價 |
>> after_price | float | 有效委託價 |
>> filled_money | float | 成交價金 |
>> error_message | string | 錯誤訊息 |
BatchResult
批次委託列表,透過 batch_order_lists(accounts) 取得。
Parameter | Type | Meaning |
---|---|---|
function_type | int | 功能別 : 0 新單 、10 新單執行、 15 改價、 20 改量、30 刪單 、90 失敗 |
date | string | 交易日期 |
branch_no | string | 分公司代號 |
account | string | 帳號 |
batch_seq_no | string | 批次單流水序號 |
FutoptModifyPrice
改價物件
Parameter | Type | Meaning |
---|---|---|
order_result | Object | 委託列表 |
price | string | 改單後的價格 |
price_type | FutOptPriceType | 改單後的價格類型 : Limit 限價 、 Market 市價 、RangeMarket 範圍市價 、 Reference 參考價 |
FutOptModifyLot
改量物件
Parameter | Type | Meaning |
---|---|---|
order_result | Object | 委託列表 |
lot | int | 改單後的委託量 |
FutOptFilledData
成交回報物件
參數 | 類別 | 說明 |
---|---|---|
date | string | 日期 |
branch_no | string | 分公司代號 |
account | string | 帳號 |
seqNo | string | 委託單流水序號 (只有主動回報才回傳此欄位) |
order_no | string | 委託書號 |
symbol | string | 商品代號 |
expiry_date | string | 到期日 |
strike_price | float | 履約價 |
call_put | CallPut | 買賣權 : Call 買權、 Put 賣權 |
buy_sell | BSAction | [買賣別] (#bsaction) : Buy 買 、 Sell 賣 |
symbol_leg2 | string | 商品代號 - 複式第二隻腳 |
expiry_date_leg2 | string | 到期日 - 複式第二隻腳 |
strike_price_leg2 | float | 履約價 - 複式第二隻腳 |
call_put_leg2 | CallPut | 買賣權 - 複式第二隻腳 : Call 買權、 Put 賣權 |
buy_sell_leg2 | BSAction | 買賣別 - 複式第二隻腳: Buy 買 、 Sell 賣 |
order_type | FutOptOrderType | 委託單類型 : New 新倉 、 Close 平倉 、 Auto 自動 、 FdayTrade 當沖 |
filled_no | string | 成交流水號 |
filled_avg_price | float | 成交均價 |
filled_lot | int | 成交股數 |
filled_price | float | 成交單價 |
filled_time | string | 成交時間 |
user_def | string | 用戶自定義 (只有主動回報才回傳此欄位) |
Account
帳號資訊
Parameter | Type | Meaning |
---|---|---|
name | string | 客戶姓名 |
account | string | 帳號 |
branch_no | string | 分公司代號 |
account_type | string | 帳號類型 ,回傳 stock 證券 、futopt 期貨 |
Constants ( 欄位對應數值 )
BSAction
買賣別 (buySell)
Name | Meaning |
---|---|
Buy | 買 |
Sell | 賣 |
CallPut
買賣別 (buySell)
Name | Meaning |
---|---|
Call | Call |
Put | Put |
FutOptMarketType
盤別
Name | Meaning |
---|---|
Future | 期貨日盤 |
FutureNight | 期貨夜盤 |
Option | 選擇權日盤 |
OptionNight | 選擇權夜盤 |
FutOptPriceType
價格類型 (priceType)
Name | Meaning |
---|---|
Limit | 限價 |
Market | 市價 |
RangeMarket | 範圍市價 |
Reference | 參考價 |
TimeInForce
委託條件 (TimeInForce)
Name | Meaning |
---|---|
ROD | 當日有效(Rest of Day) |
FOK | 全部成交否則取消(Fill-or-Kill) |
IOC | 立即成交否則取消(Immediate-or-Cancel) |
FutOptOrderType
委託類別 (orderType)
Name | Meaning |
---|---|
New | 新倉 |
Close | 平倉 |
Auto | 自動 |
FdayTrade | 當沖 |
function_type
功能類別
Name | Value |
---|---|
新單 | 0 |
新單執行 | 10 |
改價 | 15 |
改量 | 20 |
刪單 | 30 |
失敗 | 90 |
market
市場
Name | Value |
---|---|
期貨交易所 | TAIMEX |
status
委託單狀態
Name | Value |
---|---|
預約單 | 0 |
中台收到委託 | 4 ( 請用GetOrderResult查詢狀態 ) |
後台連線逾時 | 9 ( 請稍後再使用GetOrderResult查詢狀態 or 聯絡您的營業員 ) |
委託成功 | 10 |
刪單成功 | 30 |
完全成交 | 50 |
改價失敗 | 19 |
改量失敗 | 29 |
刪單失敗 | 39 |
失敗 | 90 |
Month
月份代號
期貨
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
G | H | I | J | K | L |
選擇權
Call
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
G | H | I | J | K | L |
Put
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
---|---|---|---|---|---|
M | N | O | P | Q | R |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
S | T | U | V | W | X |