親愛的客戶您好:
一、接獲基金公司通知聯博境內南非幣計價幣別基金,自2022年5月份調降配息金額(將於2022年6月收到配息)。
聯博多元資產收益組合基金 | AD南非幣 | AI南非幣 | N 南非幣 |
最新配息金額 | 0.1061 | 0.1407 | 0.1436 |
原始配息金額 | 0.1185 | 0.1516 | 0.1545 |
聯博歐洲多重資產證券投資信託基金 | AD美元 | AI美元 |
最新配息金額 | 0.0780 | 0.1044 |
原始配息金額 | 0.0732 | 0.0998 |
聯博全球非投資等級債券基金 | TA南非幣 | N南非幣 |
最新配息金額 | 0.1010 | 0.1303 |
原始配息金額 | 0.1091 | 0.1377 |
AA南非幣
聯博債券收益組合證券投資信託基金 | |
最新配息金額 | 0.0847 |
原始配息金額 | 0.0941 |
二、本次配息金額調整,主要係反映南非幣與美元利差縮窄。
三、如您有任何疑問,請與您本公司的專屬營業員聯繫。
富邦證券 敬上